Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Statistieken
{{transcriberCount}} Vrijwilligers
{{completedTasks}} taken van {{totalTasks}} afgerond
Scorebord
Dagjestoerist | Top 20 bekijken | |
---|---|---|
{{daily.name}} | {{daily.score}} | |
Wekelijks wonder | Top 20 bekijken | |
{{weekly.name}} | {{weekly.score}} | |
Maandelijkse kampioen | Top 20 bekijken | |
{{monthly.name}} | {{monthly.score}} | |
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Legende | Top 20 bekijken | |
{{alltime.name}} | {{alltime.score}} |
Meest recente bijdrage
-
{{contributor.displayName}}
heeft {{contributor.transcribedItems}} taken van het project {{contributor.projectName}} ingevoerd.
Doe mee met dit project » -
{{contributor.displayName}}
Heeft in het forum gepost: {{contributor.forumName}}